ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Първата тенис-ракета на България при дамите Виктория Томова се изкачи с три места в световната ранглиста.
Томова, която отпадна във втория кръг на квалификациите на Ролан Гарос, вече е 135-а в класацията на WТА с 435 точки.
Румънката Симона Халеп запази първото си място със 7270 точки, следвана от датчанката Каролине Возняцки с 6935 точки и испанката Гарбине Мугуруса с 6010 точки, акцентира "Спортал".
сингъл:
1. (1) Симона Халеп (Румъния) 7270 точки
2. (2) Каролине Возняцки (Дания) 6935 точки
3. (3) Гарбине Мугуруса (Испания) 6010 точки
4. (4) Елина Свитолина (Украйна) 5505 точки
5. (5) Елена Остапенко (Латвия) 5382 точки
6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5335 точки
7. (7) Каролин Гарсия (Франция) 5160 точки
8. (8) Петра Квитова (Чехия) 4550 точки
9. (9) Винъс Уилямс (САЩ) 4201 точки
10. (10) Слоун Стивънс (САЩ) 4164 точки
българките:
135. (138) Виктория Томова 435 точки
176. (174) Елица Костова 318 точки
192. (193) Сесил Каратанчева 289 точки
214. (216) Цветана Пиронкова 255 точки
350. (354) Изабелла Шиникова 122 точки
500. (499) Джулия Терзийска 65 точки
507. (492) Александрина Найденова 63 точки
592. (594) Диа Евтимова 45 точки
643. (644) Юлия Стаматова 35 точки
682. (688) Гергана Топалова 30 точки
703. (704) Петя Аршинкова 28 точки
852. (857) Габриела Михайлова 16 точки
1071.(1076) Ани Вангелова 7 точки