ГОРЕЩО
Мащабна спецакция срещу пране на пари в София: Иззети са 400 000 евро и множество ценности
След акцията в Ловеч и София: Росен Стъкларя остава за постоянно в ареста
Александър Йорданов за срещата с ППДБ при Радев: Различия в мненията - нула. Акъл - един. Но за власт мерак - неугасим
ОТ ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ: Ръководството на БСП подава оставка - Зафиров остава лидер
Lockheed Martin завърши производството на българските изтребители F-16 Block 70
| епицентър | дата | географска ширина | географска дължина | магнитуд | Брой жертви | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индийски океан, крайбрежие на о.Суматра | 26 декември 2004 | 3,45 с.ш. | 94,7 и.д. | 9,0 | 294 000 | |
| Порт-о-Пренс, Хаити | 15 януари 2010 | 3,65 с.ш. | 86,7 и.д. | 7,0 | 200 000 | доп. информация |
| Япония, крайбрежие на о-вОкинава | 26 февруари 2010 | 25.902 с.ш. | 128.417 и.д. | 7,3 | няма данни | |
| Чили (89 км северно от град Консепсион ) | 27 февруари 2010 | -35° 50' 45.60" с.ш. | -72° 43' 8.40" и.д. | 8,8 | 800 | |
| Аржентина (22 км северозападно от град Салта) | 27 февруари 2010 | -24° 49' 56.18" с.ш. | -65° 27' 49.21" и.д. | 6,3 | 2 | доп. информация |
| Филипините (130 км североизточно от Тугуеагарао) | 2 март 2010 | -18° 36' 33.75" с.ш. | -121° 04' 46.37" и.д. | 6,1 | няма данни | |
| Мексико, Баха Калифорния | 4 април 2010 | 32° 128' 33.75" с.ш. | -115° 303' 46.37" и.д. | 7,2 | 3 | |
| Индонезия, о.Суматра | 9 май 2010 | 7,4 | ||||
| Япония | 11 март 2011 | 9,0 | ||||
| Япония | 11 март 2011 | 6,6 | ||||
| Япония | 12 март 2011 | 6,0 | ||||
| България (10 км от Перник) | 22 май 2012, 03:00 ч. | 42,6° с.ш. | 23° и.д. | 5,8 | 0 |
препоръчано


